Statystyki użycia dla domeny ocasionmaspalomas.com

Prezentowany okres: kwiecień 2010
Wygenerowano 01-May-2010 00:24 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2010
Całkowita liczba wywołań 8199
Całkowita liczba plików 6017
Wszystkie Strony 4811
Wszystkie Wizyty 1235
Całkowita liczba KB 84425
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 613
Całkowita liczba unikalnych URLi 112
Całkowita liczba unikalnych odnośników 70
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 42
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 11 544
Wywołań dziennie 273 817
Plików dziennie 200 641
Stron dziennie 160 546
Wizyt dziennie 41 162
Kilobajtów dziennie 2814 7928
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 6017
Code 206 - Częściowa zawartość 5
Code 301 - Przeniesiono na stałe 51
Code 304 - Niezmodyfikowany 549
Code 404 - Nie znaleziono 1577

Raport Dzienny -  kwiecień 2010

Dzienne statystyki - kwiecień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 328 4.00% 287 4.77% 281 5.84% 162 13.12% 125 20.39% 3128 3.71%
2 404 4.93% 277 4.60% 218 4.53% 42 3.40% 34 5.55% 2174 2.57%
3 268 3.27% 217 3.61% 141 2.93% 45 3.64% 30 4.89% 4056 4.80%
4 164 2.00% 117 1.94% 100 2.08% 41 3.32% 22 3.59% 3681 4.36%
5 817 9.96% 641 10.65% 546 11.35% 40 3.24% 24 3.92% 5278 6.25%
6 472 5.76% 270 4.49% 192 3.99% 34 2.75% 29 4.73% 4242 5.02%
7 144 1.76% 92 1.53% 52 1.08% 27 2.19% 26 4.24% 1195 1.42%
8 131 1.60% 87 1.45% 48 1.00% 27 2.19% 30 4.89% 1175 1.39%
9 179 2.18% 122 2.03% 81 1.68% 44 3.56% 40 6.53% 1325 1.57%
10 236 2.88% 181 3.01% 136 2.83% 25 2.02% 24 3.92% 1553 1.84%
11 93 1.13% 60 1.00% 30 0.62% 27 2.19% 32 5.22% 1108 1.31%
12 323 3.94% 225 3.74% 182 3.78% 31 2.51% 26 4.24% 1586 1.88%
13 192 2.34% 150 2.49% 142 2.95% 34 2.75% 29 4.73% 1257 1.49%
14 319 3.89% 235 3.91% 169 3.51% 36 2.91% 34 5.55% 2200 2.61%
15 169 2.06% 127 2.11% 38 0.79% 28 2.27% 26 4.24% 1459 1.73%
16 338 4.12% 251 4.17% 182 3.78% 41 3.32% 33 5.38% 2163 2.56%
17 69 0.84% 38 0.63% 26 0.54% 24 1.94% 28 4.57% 592 0.70%
18 81 0.99% 53 0.88% 37 0.77% 23 1.86% 23 3.75% 822 0.97%
19 147 1.79% 102 1.70% 43 0.89% 29 2.35% 29 4.73% 1340 1.59%
20 569 6.94% 430 7.15% 416 8.65% 38 3.08% 26 4.24% 4010 4.75%
21 156 1.90% 107 1.78% 110 2.29% 41 3.32% 31 5.06% 1589 1.88%
22 327 3.99% 255 4.24% 220 4.57% 33 2.67% 30 4.89% 7928 9.39%
23 459 5.60% 277 4.60% 254 5.28% 41 3.32% 31 5.06% 7329 8.68%
24 237 2.89% 177 2.94% 112 2.33% 39 3.16% 24 3.92% 5326 6.31%
25 93 1.13% 62 1.03% 47 0.98% 34 2.75% 19 3.10% 1775 2.10%
26 320 3.90% 289 4.80% 253 5.26% 38 3.08% 19 3.10% 7211 8.54%
27 399 4.87% 295 4.90% 292 6.07% 32 2.59% 32 5.22% 2154 2.55%
28 121 1.48% 79 1.31% 39 0.81% 32 2.59% 27 4.40% 1405 1.66%
29 231 2.82% 181 3.01% 132 2.74% 98 7.94% 80 13.05% 2187 2.59%
30 413 5.04% 333 5.53% 292 6.07% 49 3.97% 28 4.57% 3175 3.76%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2010

Godzinowe statystyki - kwiecień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 7 223 2.72% 4 144 2.39% 3 116 2.41% 44 1318 1.56%
1 9 281 3.43% 7 211 3.51% 5 176 3.66% 48 1439 1.70%
2 9 271 3.31% 7 221 3.67% 7 228 4.74% 110 3307 3.92%
3 3 118 1.44% 2 76 1.26% 2 76 1.58% 72 2174 2.57%
4 4 134 1.63% 3 105 1.75% 3 106 2.20% 65 1963 2.32%
5 3 110 1.34% 2 77 1.28% 1 51 1.06% 30 899 1.06%
6 7 210 2.56% 5 156 2.59% 4 129 2.68% 65 1958 2.32%
7 9 293 3.57% 8 253 4.20% 8 244 5.07% 129 3873 4.59%
8 4 131 1.60% 3 97 1.61% 2 84 1.75% 55 1661 1.97%
9 7 227 2.77% 5 160 2.66% 3 96 2.00% 76 2280 2.70%
10 8 247 3.01% 6 189 3.14% 4 124 2.58% 94 2810 3.33%
11 4 136 1.66% 3 102 1.70% 2 73 1.52% 43 1283 1.52%
12 28 856 10.44% 20 628 10.44% 18 560 11.64% 374 11230 13.30%
13 12 362 4.42% 8 267 4.44% 7 218 4.53% 98 2940 3.48%
14 9 282 3.44% 6 209 3.47% 4 125 2.60% 107 3215 3.81%
15 18 552 6.73% 14 436 7.25% 10 329 6.84% 107 3199 3.79%
16 22 675 8.23% 15 470 7.81% 11 348 7.23% 216 6491 7.69%
17 14 430 5.24% 8 269 4.47% 7 234 4.86% 151 4541 5.38%
18 15 461 5.62% 8 241 4.01% 6 202 4.20% 106 3178 3.76%
19 10 301 3.67% 7 215 3.57% 3 109 2.27% 87 2614 3.10%
20 9 283 3.45% 6 207 3.44% 5 150 3.12% 92 2758 3.27%
21 28 863 10.53% 24 721 11.98% 20 615 12.78% 336 10082 11.94%
22 17 510 6.22% 13 407 6.76% 10 307 6.38% 220 6613 7.83%
23 8 243 2.96% 5 156 2.59% 3 111 2.31% 87 2601 3.08%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 112 URLi
# Wywołania KB URL
1 1939 23.65% 9228 10.93% /i.php
2 816 9.95% 5991 7.10% /ogloszenia.php
3 563 6.87% 5142 6.09% /moto.php
4 551 6.72% 3733 4.42% /
5 144 1.76% 15 0.02% /ieupdate.js
6 96 1.17% 4271 5.06% /start.php
7 66 0.80% 6805 8.06% /_stats/usage_201004.html
8 66 0.80% 16 0.02% /photo.php
9 62 0.76% 409 0.48% /delmoto.php
10 60 0.73% 568 0.67% /_stats/
11 49 0.60% 453 0.54% /index_en.html
12 32 0.39% 212 0.25% /kontakt.php
13 15 0.18% 1191 1.41% /_stats/usage_200907.html
14 15 0.18% 1510 1.79% /_stats/usage_201002.html
15 15 0.18% 107 0.13% /addmoto3.php
16 15 0.18% 98 0.12% /addmoto3_en.php/moto.php
17 14 0.17% 1562 1.85% /_stats/usage_200805.html
18 14 0.17% 1458 1.73% /_stats/usage_200911.html
19 13 0.16% 1307 1.55% /_stats/usage_200906.html
20 13 0.16% 1297 1.54% /_stats/usage_200909.html
21 13 0.16% 1190 1.41% /_stats/usage_200910.html
22 13 0.16% 1334 1.58% /_stats/usage_200912.html
23 13 0.16% 1486 1.76% /_stats/usage_201003.html
24 13 0.16% 142 0.17% /addmoto3a.php
25 13 0.16% 85 0.10% /addmoto4.php
26 12 0.15% 961 1.14% /_stats/usage_200904.html
27 12 0.15% 1303 1.54% /_stats/usage_200908.html
28 11 0.13% 1175 1.39% /_stats/usage_200905.html
29 11 0.13% 1062 1.26% /_stats/usage_201001.html
30 10 0.12% 1146 1.36% /_stats/usage_200705.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 112 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 1939 23.65% 9228 10.93% /i.php
2 66 0.80% 6805 8.06% /_stats/usage_201004.html
3 816 9.95% 5991 7.10% /ogloszenia.php
4 563 6.87% 5142 6.09% /moto.php
5 96 1.17% 4271 5.06% /start.php
6 551 6.72% 3733 4.42% /
7 14 0.17% 1562 1.85% /_stats/usage_200805.html
8 15 0.18% 1510 1.79% /_stats/usage_201002.html
9 13 0.16% 1486 1.76% /_stats/usage_201003.html
10 14 0.17% 1458 1.73% /_stats/usage_200911.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 61 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 551 6.72% 405 34.01% /
2 1939 23.65% 186 15.62% /i.php
3 816 9.95% 170 14.27% /ogloszenia.php
4 563 6.87% 136 11.42% /moto.php
5 66 0.80% 58 4.87% /_stats/usage_201004.html
6 49 0.60% 30 2.52% /index_en.html
7 96 1.17% 14 1.18% /start.php
8 60 0.73% 11 0.92% /_stats/
9 15 0.18% 10 0.84% /_stats/usage_200907.html
10 10 0.12% 8 0.67% /_stats/usage_200903.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 60 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 551 6.72% 364 29.79% /
2 816 9.95% 196 16.04% /ogloszenia.php
3 1939 23.65% 174 14.24% /i.php
4 563 6.87% 153 12.52% /moto.php
5 66 0.80% 61 4.99% /_stats/usage_201004.html
6 60 0.73% 44 3.60% /_stats/
7 49 0.60% 27 2.21% /index_en.html
8 96 1.17% 19 1.55% /start.php
9 32 0.39% 11 0.90% /kontakt.php
10 66 0.80% 9 0.74% /photo.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 613 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 761 9.28% 650 10.80% 18700 22.15% 69 5.59% crawl6.dotnetdotcom.org
2 540 6.59% 422 7.01% 2566 3.04% 7 0.57% 166.red-88-1-49.dynamicip.rima-tde.net
3 446 5.44% 341 5.67% 2822 3.34% 4 0.32% 65.red-81-38-114.dynamicip.rima-tde.net
4 323 3.94% 165 2.74% 4851 5.75% 4 0.32% 213.231.99.146.dyn.user.ono.com
5 301 3.67% 252 4.19% 1269 1.50% 4 0.32% 149.red-88-17-225.dynamicip.rima-tde.net
6 287 3.50% 128 2.13% 574 0.68% 1 0.08% 42.red-79-157-2.dynamicip.rima-tde.net
7 232 2.83% 184 3.06% 738 0.87% 7 0.57% 148.red-81-38-117.dynamicip.rima-tde.net
8 224 2.73% 112 1.86% 3081 3.65% 91 7.37% b3090813.crawl.yahoo.net
9 188 2.29% 144 2.39% 626 0.74% 3 0.24% 77.208.104.220
10 163 1.99% 133 2.21% 576 0.68% 8 0.65% static-203-38-60-95.ipcom.comunitel.net
11 155 1.89% 154 2.56% 3283 3.89% 1 0.08% sr341.2dayhost.com
12 142 1.73% 122 2.03% 578 0.68% 2 0.16% 239.red-79-145-154.dynamicip.rima-tde.net
13 126 1.54% 103 1.71% 484 0.57% 3 0.24% 31.pool80-103-179.dynamic.orange.es
14 124 1.51% 85 1.41% 526 0.62% 5 0.40% 212.red-83-57-194.dynamicip.rima-tde.net
15 107 1.31% 49 0.81% 458 0.54% 3 0.24% 32.red-88-3-136.dynamicip.rima-tde.net
16 103 1.26% 53 0.88% 1990 2.36% 39 3.16% b3090939.crawl.yahoo.net
17 93 1.13% 92 1.53% 477 0.57% 1 0.08% 67.55.72.165
18 80 0.98% 80 1.33% 910 1.08% 1 0.08% 178.red-79-151-254.dynamicip.rima-tde.net
19 78 0.95% 68 1.13% 2583 3.06% 67 5.43% spider77.yandex.ru
20 76 0.93% 64 1.06% 348 0.41% 3 0.24% 89.130.86.203
21 75 0.91% 74 1.23% 598 0.71% 1 0.08% 93-80-100-22.broadband.corbina.ru
22 71 0.87% 69 1.15% 422 0.50% 4 0.32% 80.73.144.2
23 67 0.82% 28 0.47% 380 0.45% 27 2.19% 88.131.106.30
24 64 0.78% 52 0.86% 327 0.39% 1 0.08% 118.red-88-3-225.dynamicip.rima-tde.net
25 58 0.71% 56 0.93% 1799 2.13% 1 0.08% msnbot-65-55-3-174.search.msn.com
26 55 0.67% 35 0.58% 286 0.34% 2 0.16% 180.red-88-31-209.staticip.rima-tde.net
27 51 0.62% 45 0.75% 289 0.34% 1 0.08% 190.red-80-39-186.dynamicip.rima-tde.net
28 51 0.62% 37 0.61% 358 0.42% 1 0.08% 5.red-88-5-149.dynamicip.rima-tde.net
29 49 0.60% 41 0.68% 281 0.33% 2 0.16% 193.153.121.244
30 48 0.59% 29 0.48% 1063 1.26% 28 2.27% spider26.yandex.ru

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 613 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 761 9.28% 650 10.80% 18700 22.15% 69 5.59% crawl6.dotnetdotcom.org
2 323 3.94% 165 2.74% 4851 5.75% 4 0.32% 213.231.99.146.dyn.user.ono.com
3 155 1.89% 154 2.56% 3283 3.89% 1 0.08% sr341.2dayhost.com
4 224 2.73% 112 1.86% 3081 3.65% 91 7.37% b3090813.crawl.yahoo.net
5 39 0.48% 28 0.47% 2951 3.50% 14 1.13% crawl-66-249-65-238.googlebot.com
6 446 5.44% 341 5.67% 2822 3.34% 4 0.32% 65.red-81-38-114.dynamicip.rima-tde.net
7 78 0.95% 68 1.13% 2583 3.06% 67 5.43% spider77.yandex.ru
8 540 6.59% 422 7.01% 2566 3.04% 7 0.57% 166.red-88-1-49.dynamicip.rima-tde.net
9 38 0.46% 37 0.61% 2470 2.93% 1 0.08% 38.100.41.66
10 103 1.26% 53 0.88% 1990 2.36% 39 3.16% b3090939.crawl.yahoo.net

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 70 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3264 39.81% - (Bezpośrednie odwołanie)
2 2453 29.92% http://www.ocasionmaspalomas.com/moto.php
3 1034 12.61% http://www.ocasionmaspalomas.com/
4 217 2.65% http://www.ocasionmaspalomas.com/ogloszenia.php
5 196 2.39% http://www.ocasionmaspalomas.com/index_en.html
6 117 1.43% http://www.ocasionmaspalomas.com/index.html
7 99 1.21% http://www.ocasionmaspalomas.com/start.php
8 80 0.98% http://www.articuloss.com
9 70 0.85% http://www.ocasionmaspalomas.com/delmoto.php
10 57 0.70% http://levitra.abix.net
11 53 0.65% http://www.ocasionmaspalomas.com/photo.php
12 49 0.60% http://casa-e-arredo.vai.bo.it
13 49 0.60% http://ultram.abix.net
14 49 0.60% http://www.softballamatoriale.it
15 45 0.55% http://ocasionmaspalomas.com/moto.php
16 42 0.51% http://ocasionmaspalomas.com/index.html
17 38 0.46% http://ocasionmaspalomas.com/index_en.html
18 35 0.43% http://www.ocasionmaspalomas.com/kontakt.php
19 24 0.29% http://ocasionmaspalomas.com/ogloszenia.php
20 23 0.28% http://www.google.es/search
21 19 0.23% http://www.ocasionmaspalomas.com
22 16 0.20% http://www.ocasionmaspalomas.com/_stats/
23 15 0.18% http://www.ocasionmaspalomas.com/addmoto3.php
24 14 0.17% http://www.bing.com/search
25 12 0.15% http://www.google.es/url
26 10 0.12% http://www.forocoches.com/foro/showthread.php
27 9 0.11% http://www.ocasionmaspalomas.com/napis.swf
28 7 0.09% http://images.google.es/imgres
29 7 0.09% http://www.ocasionmaspalomas.com/addmoto3a.php
30 6 0.07% http://ocasionmaspalomas.com/start.php

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 28.57% rastro faro 2
2 1 14.29% coches motos
3 1 14.29% faro 2 rastro
4 1 14.29% mapa de maspalomas
5 1 14.29% mapa maspalomas
6 1 14.29% ocasionmaspalomas

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 42 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2505 30.55% MSIE 8.0
2 1223 14.92% Mozilla/5.0
3 900 10.98% MSIE 7.0
4 761 9.28% DotBot/1.1
5 595 7.26% MSIE 6.0
6 395 4.82% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 368 4.49% Googlebot/2.1
8 250 3.05% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 249 3.04% Yahoo! Slurp/3.0
10 155 1.89% Purebot/1.1
11 132 1.61% Win16
12 93 1.13% swish-e http://swish-e.org/
13 86 1.05% Googlebot-Image/1.0
14 82 1.00% Yahoo! Slurp
15 58 0.71% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2010

Pierwsze 17 z ogólnej liczby 17 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 3633 44.31% 2685 44.62% 24331 28.82% Sieć (net)
2 1910 23.30% 1113 18.50% 24607 29.15% Komercyjna USA
3 1277 15.58% 1047 17.40% 8892 10.53% Nieznany
4 762 9.29% 650 10.80% 18701 22.15% Organizacja niekomercyjna
5 229 2.79% 196 3.26% 4830 5.72% Rosja
6 165 2.01% 137 2.28% 1010 1.20% Hiszpania
7 58 0.71% 49 0.81% 445 0.53% Niemcy
8 40 0.49% 33 0.55% 382 0.45% Finlandia
9 36 0.44% 32 0.53% 381 0.45% Francja
10 26 0.32% 22 0.37% 210 0.25% Chile
11 18 0.22% 16 0.27% 190 0.23% Portugalia
12 17 0.21% 16 0.27% 191 0.23% Włochy
13 16 0.20% 14 0.23% 184 0.22% Irlandia
14 6 0.07% 3 0.05% 35 0.04% Seszele
15 4 0.05% 3 0.05% 25 0.03% Australia
16 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Norwegia
17 1 0.01% 1 0.02% 11 0.01% Wielka Brytania


Generated by Webalizer Version 2.01