Statystyki użycia dla domeny ocasionmaspalomas.com

Prezentowany okres: marzec 2010
Wygenerowano 01-Apr-2010 01:08 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2010
Całkowita liczba wywołań 9383
Całkowita liczba plików 7149
Wszystkie Strony 5357
Wszystkie Wizyty 1296
Całkowita liczba KB 94385
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 578
Całkowita liczba unikalnych URLi 122
Całkowita liczba unikalnych odnośników 87
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 48
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 12 376
Wywołań dziennie 302 746
Plików dziennie 230 508
Stron dziennie 172 445
Wizyt dziennie 41 117
Kilobajtów dziennie 3045 7032
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 7149
Code 206 - Częściowa zawartość 1
Code 301 - Przeniesiono na stałe 61
Code 304 - Niezmodyfikowany 613
Code 404 - Nie znaleziono 1559

Raport Dzienny -  marzec 2010

Dzienne statystyki - marzec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 213 2.27% 163 2.28% 130 2.43% 58 4.48% 56 9.69% 948 1.00%
2 171 1.82% 128 1.79% 87 1.62% 35 2.70% 23 3.98% 1953 2.07%
3 341 3.63% 290 4.06% 234 4.37% 54 4.17% 36 6.23% 6253 6.63%
4 396 4.22% 332 4.64% 234 4.37% 32 2.47% 31 5.36% 2772 2.94%
5 307 3.27% 249 3.48% 168 3.14% 34 2.62% 27 4.67% 2570 2.72%
6 251 2.68% 198 2.77% 100 1.87% 26 2.01% 25 4.33% 3949 4.18%
7 229 2.44% 147 2.06% 100 1.87% 30 2.31% 24 4.15% 2025 2.15%
8 746 7.95% 508 7.11% 445 8.31% 39 3.01% 25 4.33% 3774 4.00%
9 428 4.56% 266 3.72% 223 4.16% 29 2.24% 26 4.50% 2437 2.58%
10 174 1.85% 128 1.79% 98 1.83% 38 2.93% 29 5.02% 2104 2.23%
11 462 4.92% 355 4.97% 280 5.23% 35 2.70% 28 4.84% 3784 4.01%
12 553 5.89% 462 6.46% 436 8.14% 31 2.39% 20 3.46% 5338 5.66%
13 322 3.43% 222 3.11% 206 3.85% 53 4.09% 36 6.23% 1699 1.80%
14 413 4.40% 324 4.53% 201 3.75% 43 3.32% 32 5.54% 2674 2.83%
15 146 1.56% 98 1.37% 55 1.03% 32 2.47% 23 3.98% 1353 1.43%
16 157 1.67% 124 1.73% 56 1.05% 26 2.01% 26 4.50% 1430 1.51%
17 176 1.88% 131 1.83% 76 1.42% 37 2.85% 25 4.33% 3759 3.98%
18 436 4.65% 324 4.53% 287 5.36% 46 3.55% 38 6.57% 3268 3.46%
19 276 2.94% 205 2.87% 151 2.82% 38 2.93% 29 5.02% 2008 2.13%
20 421 4.49% 320 4.48% 224 4.18% 50 3.86% 32 5.54% 7032 7.45%
21 173 1.84% 123 1.72% 111 2.07% 41 3.16% 30 5.19% 2322 2.46%
22 257 2.74% 196 2.74% 131 2.45% 37 2.85% 30 5.19% 2028 2.15%
23 161 1.72% 128 1.79% 94 1.75% 32 2.47% 21 3.63% 1309 1.39%
24 402 4.28% 323 4.52% 247 4.61% 47 3.63% 29 5.02% 6495 6.88%
25 244 2.60% 183 2.56% 135 2.52% 38 2.93% 30 5.19% 2637 2.79%
26 200 2.13% 154 2.15% 78 1.46% 32 2.47% 23 3.98% 3290 3.49%
27 219 2.33% 169 2.36% 140 2.61% 33 2.55% 19 3.29% 3299 3.49%
28 161 1.72% 124 1.73% 44 0.82% 35 2.70% 26 4.50% 2094 2.22%
29 128 1.36% 93 1.30% 51 0.95% 31 2.39% 25 4.33% 1228 1.30%
30 411 4.38% 352 4.92% 308 5.75% 117 9.03% 100 17.30% 4627 4.90%
31 409 4.36% 330 4.62% 227 4.24% 87 6.71% 80 13.84% 3926 4.16%

Raport Godzinowy -  marzec 2010

Godzinowe statystyki - marzec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 17 530 5.65% 13 423 5.92% 10 310 5.79% 113 3495 3.70%
1 8 260 2.77% 6 203 2.84% 4 146 2.73% 76 2371 2.51%
2 9 302 3.22% 7 228 3.19% 6 199 3.71% 99 3072 3.26%
3 6 194 2.07% 4 153 2.14% 2 92 1.72% 74 2280 2.42%
4 18 567 6.04% 13 407 5.69% 12 390 7.28% 99 3062 3.24%
5 4 140 1.49% 2 80 1.12% 2 74 1.38% 48 1483 1.57%
6 8 250 2.66% 6 216 3.02% 7 220 4.11% 136 4204 4.45%
7 5 182 1.94% 4 148 2.07% 4 149 2.78% 78 2404 2.55%
8 4 149 1.59% 3 102 1.43% 2 74 1.38% 37 1162 1.23%
9 5 180 1.92% 4 127 1.78% 2 73 1.36% 64 1986 2.10%
10 5 183 1.95% 4 136 1.90% 3 113 2.11% 161 4976 5.27%
11 11 341 3.63% 9 281 3.93% 6 198 3.70% 204 6329 6.71%
12 9 299 3.19% 7 231 3.23% 5 179 3.34% 220 6809 7.21%
13 9 282 3.01% 7 222 3.11% 2 83 1.55% 98 3039 3.22%
14 14 463 4.93% 12 382 5.34% 9 286 5.34% 109 3380 3.58%
15 14 454 4.84% 12 378 5.29% 8 268 5.00% 161 5000 5.30%
16 18 580 6.18% 14 448 6.27% 10 313 5.84% 178 5520 5.85%
17 19 602 6.42% 10 327 4.57% 6 214 3.99% 113 3497 3.70%
18 14 445 4.74% 11 341 4.77% 5 177 3.30% 158 4896 5.19%
19 12 388 4.14% 9 288 4.03% 6 191 3.57% 126 3895 4.13%
20 30 946 10.08% 24 752 10.52% 21 666 12.43% 237 7342 7.78%
21 18 576 6.14% 14 457 6.39% 11 344 6.42% 238 7371 7.81%
22 23 741 7.90% 18 570 7.97% 14 439 8.19% 135 4187 4.44%
23 10 329 3.51% 8 249 3.48% 5 159 2.97% 85 2626 2.78%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 122 URLi
# Wywołania KB URL
1 2432 25.92% 14250 15.10% /i.php
2 800 8.53% 5908 6.26% /ogloszenia.php
3 601 6.41% 5426 5.75% /moto.php
4 544 5.80% 3516 3.73% /
5 188 2.00% 22 0.02% /ieupdate.js
6 93 0.99% 23 0.02% /photo.php
7 76 0.81% 747 0.79% /_stats/
8 73 0.78% 7765 8.23% /_stats/usage_201003.html
9 70 0.75% 619 0.66% /index_en.html
10 55 0.59% 370 0.39% /kontakt.php
11 39 0.42% 271 0.29% /start.php
12 22 0.23% 157 0.17% /addmoto3.php
13 19 0.20% 1663 1.76% /_stats/usage_200906.html
14 19 0.20% 202 0.21% /addmoto3a.php
15 17 0.18% 111 0.12% /addmoto3_en.php
16 17 0.18% 111 0.12% /addmoto4.php
17 16 0.17% 1410 1.49% /_stats/usage_200905.html
18 16 0.17% 1547 1.64% /_stats/usage_200910.html
19 16 0.17% 1416 1.50% /_stats/usage_201001.html
20 15 0.16% 1561 1.65% /_stats/usage_200904.html
21 15 0.16% 834 0.88% /_stats/usage_200907.html
22 15 0.16% 1297 1.37% /_stats/usage_200909.html
23 14 0.15% 89 0.09% /kontakt2.php
24 13 0.14% 1233 1.31% /_stats/usage_200607.html
25 13 0.14% 1066 1.13% /_stats/usage_200908.html
26 13 0.14% 1334 1.41% /_stats/usage_200912.html
27 13 0.14% 84 0.09% /delmoto.php
28 12 0.13% 978 1.04% /_stats/usage_200903.html
29 12 0.13% 1215 1.29% /_stats/usage_200911.html
30 12 0.13% 1277 1.35% /_stats/usage_201002.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 122 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 2432 25.92% 14250 15.10% /i.php
2 73 0.78% 7765 8.23% /_stats/usage_201003.html
3 800 8.53% 5908 6.26% /ogloszenia.php
4 601 6.41% 5426 5.75% /moto.php
5 544 5.80% 3516 3.73% /
6 19 0.20% 1663 1.76% /_stats/usage_200906.html
7 15 0.16% 1561 1.65% /_stats/usage_200904.html
8 16 0.17% 1547 1.64% /_stats/usage_200910.html
9 16 0.17% 1416 1.50% /_stats/usage_201001.html
10 16 0.17% 1410 1.49% /_stats/usage_200905.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 57 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 544 5.80% 454 36.26% /
2 800 8.53% 160 12.78% /ogloszenia.php
3 2432 25.92% 159 12.70% /i.php
4 601 6.41% 126 10.06% /moto.php
5 73 0.78% 65 5.19% /_stats/usage_201003.html
6 70 0.75% 37 2.96% /index_en.html
7 76 0.81% 21 1.68% /_stats/
8 55 0.59% 19 1.52% /kontakt.php
9 39 0.42% 14 1.12% /start.php
10 12 0.13% 10 0.80% /_stats/usage_200903.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 58 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 544 5.80% 396 30.84% /
2 2432 25.92% 187 14.56% /i.php
3 800 8.53% 173 13.47% /ogloszenia.php
4 601 6.41% 134 10.44% /moto.php
5 73 0.78% 61 4.75% /_stats/usage_201003.html
6 76 0.81% 52 4.05% /_stats/
7 70 0.75% 34 2.65% /index_en.html
8 55 0.59% 22 1.71% /kontakt.php
9 39 0.42% 17 1.32% /start.php
10 19 0.20% 13 1.01% /_stats/usage_200906.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 578 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 597 6.36% 501 7.01% 15926 16.87% 53 4.09% crawl6.dotnetdotcom.org
2 373 3.98% 328 4.59% 3934 4.17% 4 0.31% 86.red-80-37-115.staticip.rima-tde.net
3 335 3.57% 264 3.69% 2379 2.52% 5 0.39% 203.red-79-157-2.dynamicip.rima-tde.net
4 321 3.42% 191 2.67% 988 1.05% 3 0.23% 182.red-81-37-105.dynamicip.rima-tde.net
5 288 3.07% 223 3.12% 984 1.04% 5 0.39% 80.30.53.125
6 280 2.98% 123 1.72% 554 0.59% 5 0.39% 77-208-56-110.red-acceso.airtel.net
7 197 2.10% 150 2.10% 654 0.69% 6 0.46% 32.red-81-34-129.dynamicip.rima-tde.net
8 191 2.04% 170 2.38% 978 1.04% 6 0.46% 170.red-88-0-45.dynamicip.rima-tde.net
9 179 1.91% 115 1.61% 2362 2.50% 77 5.94% b3091244.crawl.yahoo.net
10 172 1.83% 137 1.92% 589 0.62% 3 0.23% 77.208.132.160
11 164 1.75% 137 1.92% 631 0.67% 3 0.23% 137.red-79-152-32.dynamicip.rima-tde.net
12 158 1.68% 157 2.20% 3272 3.47% 1 0.08% xeron.cronosit.lv
13 145 1.55% 131 1.83% 1055 1.12% 3 0.23% pool-173-66-178-246.washdc.fios.verizon.net
14 139 1.48% 124 1.73% 554 0.59% 4 0.31% 130.red-83-53-117.dynamicip.rima-tde.net
15 135 1.44% 111 1.55% 463 0.49% 3 0.23% host212.190-225-147.telecom.net.ar
16 129 1.37% 116 1.62% 521 0.55% 2 0.15% 84.red-88-17-231.dynamicip.rima-tde.net
17 121 1.29% 38 0.53% 355 0.38% 47 3.63% 88.131.106.31
18 113 1.20% 58 0.81% 444 0.47% 4 0.31% 227.red-83-35-193.dynamicip.rima-tde.net
19 113 1.20% 100 1.40% 490 0.52% 2 0.15% 239.red-83-52-152.dynamicip.rima-tde.net
20 112 1.19% 81 1.13% 504 0.53% 2 0.15% 84.122.157.141.dyn.user.ono.com
21 109 1.16% 108 1.51% 1661 1.76% 1 0.08% 67.55.72.165
22 106 1.13% 87 1.22% 451 0.48% 2 0.15% 135.pool85-60-49.dynamic.orange.es
23 98 1.04% 86 1.20% 349 0.37% 1 0.08% 5400fc78.dsl.pool.telekom.hu
24 96 1.02% 60 0.84% 2739 2.90% 43 3.32% b3090939.crawl.yahoo.net
25 92 0.98% 67 0.94% 4873 5.16% 70 5.40% spider26.yandex.ru
26 82 0.87% 70 0.98% 373 0.40% 2 0.15% 196.224.17.95.dynamic.jazztel.es
27 77 0.82% 61 0.85% 389 0.41% 2 0.15% 213.231.99.146.dyn.user.ono.com
28 64 0.68% 48 0.67% 621 0.66% 27 2.08% crawl-66-249-65-119.googlebot.com
29 64 0.68% 40 0.56% 774 0.82% 27 2.08% crawl-66-249-65-242.googlebot.com
30 63 0.67% 41 0.57% 1131 1.20% 32 2.47% crawl-66-249-65-231.googlebot.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 578 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 597 6.36% 501 7.01% 15926 16.87% 53 4.09% crawl6.dotnetdotcom.org
2 92 0.98% 67 0.94% 4873 5.16% 70 5.40% spider26.yandex.ru
3 373 3.98% 328 4.59% 3934 4.17% 4 0.31% 86.red-80-37-115.staticip.rima-tde.net
4 158 1.68% 157 2.20% 3272 3.47% 1 0.08% xeron.cronosit.lv
5 96 1.02% 60 0.84% 2739 2.90% 43 3.32% b3090939.crawl.yahoo.net
6 335 3.57% 264 3.69% 2379 2.52% 5 0.39% 203.red-79-157-2.dynamicip.rima-tde.net
7 179 1.91% 115 1.61% 2362 2.50% 77 5.94% b3091244.crawl.yahoo.net
8 37 0.39% 36 0.50% 2336 2.48% 1 0.08% 38.105.83.12
9 109 1.16% 108 1.51% 1661 1.76% 1 0.08% 67.55.72.165
10 34 0.36% 20 0.28% 1346 1.43% 13 1.00% crawl-66-249-65-234.googlebot.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 87 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3151 33.58% - (Bezpośrednie odwołanie)
2 2734 29.14% http://www.ocasionmaspalomas.com/moto.php
3 1579 16.83% http://www.ocasionmaspalomas.com/
4 450 4.80% http://www.ocasionmaspalomas.com/ogloszenia.php
5 279 2.97% http://www.ocasionmaspalomas.com/index_en.html
6 187 1.99% http://www.ocasionmaspalomas.com/index.html
7 167 1.78% http://ocasionmaspalomas.com/moto.php
8 134 1.43% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
9 88 0.94% http://www.softballamatoriale.it
10 84 0.90% http://www.ocasionmaspalomas.com/photo.php
11 45 0.48% http://cellulari.pebo.mi.it
12 45 0.48% http://levitra.abix.net
13 37 0.39% http://www.forocoches.com/foro/showthread.php
14 32 0.34% http://www.google.es/search
15 29 0.31% http://ocasionmaspalomas.com/index_en.html
16 27 0.29% http://ocasionmaspalomas.com/
17 25 0.27% http://www.ocasionmaspalomas.com/addmoto3_en.php
18 23 0.25% http://www.ocasionmaspalomas.com/_stats
19 22 0.23% http://www.ocasionmaspalomas.com/kontakt.php
20 21 0.22% http://ocasionmaspalomas.com/ogloszenia.php
21 19 0.20% http://www.ocasionmaspalomas.com
22 17 0.18% http://www.ocasionmaspalomas.com/_stats/
23 14 0.15% http://www.bing.com/search
24 12 0.13% http://images.google.es/imgres
25 11 0.12% http://ocasionmaspalomas.com/kontakt.php
26 11 0.12% http://www.ocasionmaspalomas.com/addmoto3a.php
27 10 0.11% http://www.ocasionmaspalomas.com/addmoto3.php
28 10 0.11% http://www.ocasionmaspalomas.com/start.php
29 8 0.09% http://www.ocasionmaspalomas.com/napis.swf
30 7 0.07% http://www.google.es/url

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 1 14.29% mercado de coches
2 1 14.29% mercado de coches los domingos
3 1 14.29% mercado del rastro
4 1 14.29% occasion coches de gran canaria
5 1 14.29% rastro coches
6 1 14.29% rastro faro2
7 1 14.29% rastro motos

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 48 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2015 21.48% Mozilla/5.0
2 1817 19.36% MSIE 8.0
3 1733 18.47% MSIE 7.0
4 936 9.98% MSIE 6.0
5 597 6.36% DotBot/1.1
6 406 4.33% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 285 3.04% Googlebot/2.1
8 255 2.72% Yahoo! Slurp/3.0
9 191 2.04% Opera/9.5
10 176 1.88% Googlebot-Image/1.0
11 158 1.68% Purebot/1.1
12 109 1.16% swish-e http://swish-e.org/
13 92 0.98% Win16
14 88 0.94% Java/1.6.0_04
15 86 0.92% Yahoo! Slurp

Odwołania wg krajów -  marzec 2010

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 30 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 4251 45.31% 3280 45.88% 32546 34.48% Sieć (net)
2 1691 18.02% 1028 14.38% 16685 17.68% Komercyjna USA
3 1485 15.83% 1183 16.55% 12276 13.01% Nieznany
4 597 6.36% 501 7.01% 15926 16.87% Organizacja niekomercyjna
5 307 3.27% 263 3.68% 2159 2.29% Hiszpania
6 158 1.68% 157 2.20% 3272 3.47% Łotwa
7 137 1.46% 113 1.58% 607 0.64% Argentyna
8 98 1.04% 86 1.20% 349 0.37% Węgry
9 93 0.99% 71 0.99% 714 0.76% Meksyk
10 92 0.98% 67 0.94% 4873 5.16% Rosja
11 67 0.71% 58 0.81% 608 0.64% Chile
12 62 0.66% 50 0.70% 395 0.42% Estonia
13 52 0.55% 42 0.59% 452 0.48% Polska
14 48 0.51% 42 0.59% 554 0.59% Irlandia
15 46 0.49% 36 0.50% 411 0.44% Niemcy
16 42 0.45% 36 0.50% 420 0.45% Finlandia
17 40 0.43% 34 0.48% 386 0.41% Słowacja
18 37 0.39% 32 0.45% 381 0.40% Włochy
19 22 0.23% 21 0.29% 213 0.23% Wielka Brytania
20 21 0.22% 17 0.24% 203 0.21% Szwajcaria
21 18 0.19% 16 0.22% 190 0.20% Holandia
22 4 0.04% 2 0.03% 23 0.02% Seszele
23 2 0.02% 2 0.03% 144 0.15% Kolumbia
24 2 0.02% 2 0.03% 144 0.15% Grecja
25 2 0.02% 2 0.03% 23 0.02% Izrael
26 2 0.02% 1 0.01% 118 0.12% Japonia
27 2 0.02% 2 0.03% 144 0.15% Portugalia
28 2 0.02% 2 0.03% 15 0.02% Rumunia
29 2 0.02% 2 0.03% 144 0.15% Jugosławia
30 1 0.01% 1 0.01% 11 0.01% Urugwaj


Generated by Webalizer Version 2.01