Statystyki użycia dla domeny ocasionmaspalomas.com

Prezentowany okres: styczeń 2010
Wygenerowano 01-Feb-2010 01:53 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2010
Całkowita liczba wywołań 7311
Całkowita liczba plików 5807
Wszystkie Strony 4572
Wszystkie Wizyty 809
Całkowita liczba KB 83053
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 292
Całkowita liczba unikalnych URLi 127
Całkowita liczba unikalnych odnośników 78
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 39
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 9 600
Wywołań dziennie 235 778
Plików dziennie 187 628
Stron dziennie 147 562
Wizyt dziennie 26 46
Kilobajtów dziennie 2679 9467
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 5807
Code 206 - Częściowa zawartość 1
Code 301 - Przeniesiono na stałe 34
Code 304 - Niezmodyfikowany 297
Code 404 - Nie znaleziono 1172

Raport Dzienny -  styczeń 2010

Dzienne statystyki - styczeń 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 138 1.89% 104 1.79% 66 1.44% 20 2.47% 18 6.16% 1171 1.41%
2 302 4.13% 230 3.96% 178 3.89% 30 3.71% 21 7.19% 2184 2.63%
3 257 3.52% 212 3.65% 160 3.50% 31 3.83% 14 4.79% 3217 3.87%
4 317 4.34% 259 4.46% 233 5.10% 46 5.69% 24 8.22% 9467 11.40%
5 289 3.95% 244 4.20% 212 4.64% 30 3.71% 23 7.88% 4282 5.16%
6 89 1.22% 67 1.15% 49 1.07% 21 2.60% 16 5.48% 770 0.93%
7 108 1.48% 75 1.29% 48 1.05% 24 2.97% 19 6.51% 1423 1.71%
8 295 4.04% 242 4.17% 193 4.22% 27 3.34% 17 5.82% 2001 2.41%
9 220 3.01% 180 3.10% 111 2.43% 31 3.83% 21 7.19% 1800 2.17%
10 123 1.68% 93 1.60% 34 0.74% 24 2.97% 21 7.19% 1930 2.32%
11 134 1.83% 108 1.86% 76 1.66% 20 2.47% 17 5.82% 2487 2.99%
12 418 5.72% 336 5.79% 270 5.91% 36 4.45% 22 7.53% 2485 2.99%
13 165 2.26% 130 2.24% 111 2.43% 35 4.33% 22 7.53% 1415 1.70%
14 193 2.64% 153 2.63% 106 2.32% 30 3.71% 21 7.19% 4133 4.98%
15 199 2.72% 162 2.79% 125 2.73% 30 3.71% 21 7.19% 5668 6.82%
16 141 1.93% 106 1.83% 93 2.03% 31 3.83% 20 6.85% 3957 4.76%
17 173 2.37% 141 2.43% 115 2.52% 22 2.72% 19 6.51% 1385 1.67%
18 126 1.72% 97 1.67% 34 0.74% 22 2.72% 20 6.85% 1291 1.55%
19 266 3.64% 218 3.75% 184 4.02% 20 2.47% 16 5.48% 3881 4.67%
20 130 1.78% 100 1.72% 35 0.77% 17 2.10% 16 5.48% 1160 1.40%
21 543 7.43% 461 7.94% 430 9.41% 24 2.97% 17 5.82% 8486 10.22%
22 107 1.46% 86 1.48% 42 0.92% 23 2.84% 21 7.19% 1136 1.37%
23 310 4.24% 256 4.41% 225 4.92% 19 2.35% 17 5.82% 3145 3.79%
24 409 5.59% 243 4.18% 188 4.11% 27 3.34% 20 6.85% 1914 2.30%
25 233 3.19% 183 3.15% 141 3.08% 23 2.84% 20 6.85% 1563 1.88%
26 214 2.93% 161 2.77% 104 2.27% 26 3.21% 18 6.16% 1821 2.19%
27 51 0.70% 33 0.57% 15 0.33% 14 1.73% 12 4.11% 758 0.91%
28 257 3.52% 221 3.81% 188 4.11% 23 2.84% 22 7.53% 1767 2.13%
29 190 2.60% 170 2.93% 150 3.28% 24 2.97% 18 6.16% 1356 1.63%
30 778 10.64% 628 10.81% 562 12.29% 36 4.45% 19 6.51% 3329 4.01%
31 136 1.86% 108 1.86% 94 2.06% 23 2.84% 15 5.14% 1674 2.02%

Raport Godzinowy -  styczeń 2010

Godzinowe statystyki - styczeń 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 9 296 4.05% 8 250 4.31% 6 190 4.16% 123 3806 4.58%
1 4 139 1.90% 3 98 1.69% 1 51 1.12% 41 1267 1.53%
2 8 267 3.65% 6 197 3.39% 5 183 4.00% 54 1667 2.01%
3 5 165 2.26% 4 138 2.38% 3 121 2.65% 68 2122 2.55%
4 3 120 1.64% 3 102 1.76% 3 97 2.12% 56 1731 2.08%
5 2 70 0.96% 1 47 0.81% 1 41 0.90% 62 1930 2.32%
6 8 274 3.75% 7 238 4.10% 7 241 5.27% 379 11740 14.14%
7 6 198 2.71% 5 169 2.91% 3 119 2.60% 96 2975 3.58%
8 7 219 3.00% 5 181 3.12% 4 139 3.04% 71 2214 2.67%
9 3 102 1.40% 2 69 1.19% 1 55 1.20% 49 1518 1.83%
10 3 106 1.45% 2 74 1.27% 2 69 1.51% 71 2189 2.64%
11 12 373 5.10% 9 308 5.30% 7 242 5.29% 122 3790 4.56%
12 12 389 5.32% 9 289 4.98% 8 258 5.64% 265 8223 9.90%
13 14 437 5.98% 11 351 6.04% 7 223 4.88% 105 3249 3.91%
14 24 747 10.22% 19 611 10.52% 16 514 11.24% 123 3826 4.61%
15 10 320 4.38% 8 258 4.44% 6 205 4.48% 122 3795 4.57%
16 6 192 2.63% 5 156 2.69% 3 112 2.45% 53 1630 1.96%
17 14 445 6.09% 11 371 6.39% 9 291 6.36% 83 2563 3.09%
18 13 404 5.53% 10 336 5.79% 6 202 4.42% 113 3509 4.22%
19 12 390 5.33% 7 247 4.25% 7 235 5.14% 153 4746 5.71%
20 9 289 3.95% 8 250 4.31% 7 236 5.16% 104 3220 3.88%
21 17 544 7.44% 13 417 7.18% 10 337 7.37% 98 3026 3.64%
22 11 352 4.81% 8 264 4.55% 4 148 3.24% 135 4185 5.04%
23 15 473 6.47% 12 386 6.65% 8 263 5.75% 133 4132 4.97%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 127 URLi
# Wywołania KB URL
1 2088 28.56% 8595 10.35% /i.php
2 700 9.57% 5003 6.02% /ogloszenia.php
3 502 6.87% 4527 5.45% /moto.php
4 486 6.65% 2617 3.15% /
5 113 1.55% 14 0.02% /ieupdate.js
6 72 0.98% 7486 9.01% /_stats/usage_201001.html
7 56 0.77% 528 0.64% /_stats/
8 43 0.59% 365 0.44% /index_en.html
9 30 0.41% 206 0.25% /start.php
10 27 0.37% 178 0.21% /kontakt.php
11 20 0.27% 2065 2.49% /_stats/usage_200911.html
12 20 0.27% 5 0.01% /photo.php
13 18 0.25% 128 0.15% /addmoto3.php
14 14 0.19% 1321 1.59% /_stats/usage_200904.html
15 14 0.19% 1292 1.56% /_stats/usage_200905.html
16 14 0.19% 1184 1.43% /_stats/usage_200908.html
17 13 0.18% 1223 1.47% /_stats/usage_200903.html
18 13 0.18% 1307 1.57% /_stats/usage_200906.html
19 13 0.18% 1061 1.28% /_stats/usage_200909.html
20 13 0.18% 1190 1.43% /_stats/usage_200910.html
21 12 0.16% 1291 1.55% /_stats/usage_200606.html
22 12 0.16% 1193 1.44% /_stats/usage_200902.html
23 12 0.16% 1072 1.29% /_stats/usage_200907.html
24 12 0.16% 146 0.18% /addmoto3a.php
25 12 0.16% 79 0.09% /addmoto4.php
26 11 0.15% 970 1.17% /_stats/usage_200912.html
27 11 0.15% 70 0.08% /kontakt2.php
28 10 0.14% 65 0.08% /delmoto.php
29 10 0.14% 65 0.08% /modmoto.php
30 9 0.12% 1009 1.21% /_stats/usage_200607.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 127 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 2088 28.56% 8595 10.35% /i.php
2 72 0.98% 7486 9.01% /_stats/usage_201001.html
3 700 9.57% 5003 6.02% /ogloszenia.php
4 502 6.87% 4527 5.45% /moto.php
5 486 6.65% 2617 3.15% /
6 20 0.27% 2065 2.49% /_stats/usage_200911.html
7 14 0.19% 1321 1.59% /_stats/usage_200904.html
8 13 0.18% 1307 1.57% /_stats/usage_200906.html
9 14 0.19% 1292 1.56% /_stats/usage_200905.html
10 12 0.16% 1291 1.55% /_stats/usage_200606.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 55 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 486 6.65% 202 25.73% /
2 700 9.57% 127 16.18% /ogloszenia.php
3 502 6.87% 100 12.74% /moto.php
4 2088 28.56% 98 12.48% /i.php
5 72 0.98% 64 8.15% /_stats/usage_201001.html
6 56 0.77% 25 3.18% /_stats/
7 43 0.59% 23 2.93% /index_en.html
8 20 0.27% 14 1.78% /_stats/usage_200911.html
9 30 0.41% 12 1.53% /start.php
10 27 0.37% 10 1.27% /kontakt.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 53 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 486 6.65% 163 20.53% /
2 700 9.57% 148 18.64% /ogloszenia.php
3 2088 28.56% 117 14.74% /i.php
4 502 6.87% 109 13.73% /moto.php
5 72 0.98% 60 7.56% /_stats/usage_201001.html
6 56 0.77% 38 4.79% /_stats/
7 43 0.59% 21 2.64% /index_en.html
8 30 0.41% 15 1.89% /start.php
9 20 0.27% 13 1.64% /_stats/usage_200911.html
10 27 0.37% 11 1.39% /kontakt.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 292 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 598 8.18% 494 8.51% 2002 2.41% 11 1.36% 232.red-83-38-109.dynamicip.rima-tde.net
2 417 5.70% 352 6.06% 10731 12.92% 37 4.57% crawl6.dotnetdotcom.org
3 399 5.46% 338 5.82% 10389 12.51% 35 4.33% crawl9.dotnetdotcom.org
4 230 3.15% 131 2.26% 655 0.79% 3 0.37% 62-87-32-114.red-acceso.airtel.net
5 188 2.57% 131 2.26% 552 0.66% 4 0.49% 114.red-83-36-164.dynamicip.rima-tde.net
6 186 2.54% 155 2.67% 919 1.11% 2 0.25% 183.red-79-156-43.staticip.rima-tde.net
7 178 2.43% 148 2.55% 961 1.16% 3 0.37% 23.red-79-145-153.dynamicip.rima-tde.net
8 165 2.26% 107 1.84% 2488 3.00% 70 8.65% llf320017.crawl.yahoo.net
9 156 2.13% 117 2.01% 3843 4.63% 76 9.39% crawl-66-249-71-238.googlebot.com
10 151 2.07% 150 2.58% 1942 2.34% 1 0.12% 67.55.72.165
11 151 2.07% 124 2.14% 744 0.90% 1 0.12% 77.208.157.158
12 150 2.05% 127 2.19% 712 0.86% 6 0.74% 133.red-83-52-153.dynamicip.rima-tde.net
13 150 2.05% 136 2.34% 712 0.86% 1 0.12% 5.red-79-154-63.dynamicip.rima-tde.net
14 150 2.05% 110 1.89% 707 0.85% 9 1.11% 60.red-81-32-146.dynamicip.rima-tde.net
15 147 2.01% 125 2.15% 542 0.65% 6 0.74% 61.red-213-97-66.staticip.rima-tde.net
16 146 2.00% 124 2.14% 539 0.65% 4 0.49% 246.red-79-152-33.dynamicip.rima-tde.net
17 144 1.97% 141 2.43% 6273 7.55% 1 0.12% 95-26-245-238.broadband.corbina.ru
18 127 1.74% 107 1.84% 484 0.58% 3 0.37% 81.202.73.192.dyn.user.ono.com
19 126 1.72% 124 2.14% 600 0.72% 2 0.25% proxy.gobiernodecanarias.org
20 115 1.57% 115 1.98% 345 0.42% 3 0.37% abyx129.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 100 1.37% 90 1.55% 343 0.41% 1 0.12% 77.208.199.157
22 92 1.26% 53 0.91% 363 0.44% 2 0.25% 37.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
23 86 1.18% 60 1.03% 3019 3.64% 32 3.96% crawl-66-249-71-198.googlebot.com
24 83 1.14% 60 1.03% 352 0.42% 3 0.37% static-106-250-224-77.ipcom.comunitel.net
25 82 1.12% 82 1.41% 232 0.28% 2 0.25% abyf7.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 79 1.08% 69 1.19% 838 1.01% 23 2.84% crawl-66-249-71-165.googlebot.com
27 76 1.04% 65 1.12% 430 0.52% 3 0.37% 44.red-83-40-183.dynamicip.rima-tde.net
28 64 0.88% 50 0.86% 346 0.42% 1 0.12% 121.red-88-3-139.dynamicip.rima-tde.net
29 64 0.88% 39 0.67% 1143 1.38% 26 3.21% b3091011.crawl.yahoo.net
30 60 0.82% 51 0.88% 319 0.38% 2 0.25% 241.pool85-59-38.dynamic.orange.es

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 292 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 417 5.70% 352 6.06% 10731 12.92% 37 4.57% crawl6.dotnetdotcom.org
2 399 5.46% 338 5.82% 10389 12.51% 35 4.33% crawl9.dotnetdotcom.org
3 144 1.97% 141 2.43% 6273 7.55% 1 0.12% 95-26-245-238.broadband.corbina.ru
4 156 2.13% 117 2.01% 3843 4.63% 76 9.39% crawl-66-249-71-238.googlebot.com
5 86 1.18% 60 1.03% 3019 3.64% 32 3.96% crawl-66-249-71-198.googlebot.com
6 36 0.49% 31 0.53% 2841 3.42% 1 0.12% 49.174.205.91.static.giga-dns.com
7 165 2.26% 107 1.84% 2488 3.00% 70 8.65% llf320017.crawl.yahoo.net
8 40 0.55% 38 0.65% 2467 2.97% 1 0.12% 38.105.83.11
9 598 8.18% 494 8.51% 2002 2.41% 11 1.36% 232.red-83-38-109.dynamicip.rima-tde.net
10 33 0.45% 30 0.52% 1972 2.37% 1 0.12% 38.100.8.50

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 78 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2461 33.66% - (Bezpośrednie odwołanie)
2 2431 33.25% http://www.ocasionmaspalomas.com/moto.php
3 977 13.36% http://www.ocasionmaspalomas.com/
4 198 2.71% http://www.ocasionmaspalomas.com/index.html
5 185 2.53% http://www.ocasionmaspalomas.com/index_en.html
6 185 2.53% http://www.ocasionmaspalomas.com/ogloszenia.php
7 113 1.55% http://ocasionmaspalomas.com/moto.php
8 109 1.49% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
9 84 1.15% http://casa-e-arredo.vai.bo.it
10 59 0.81% http://ocasionmaspalomas.com/
11 42 0.57% http://annunci-e-incontri.vai.bg.it
12 38 0.52% http://we-live-together.abix.net
13 37 0.51% http://ambien.abix.net
14 37 0.51% http://in-the-vip.abix.net
15 30 0.41% http://ocasionmaspalomas.com/ogloszenia.php
16 25 0.34% http://www.ocasionmaspalomas.com/_stats
17 24 0.33% http://www.google.es/search
18 20 0.27% http://www.forocoches.com/foro/showthread.php
19 19 0.26% http://ocasionmaspalomas.com/index_en.html
20 19 0.26% http://www.ocasionmaspalomas.com
21 16 0.22% http://74.125.47.132/search
22 15 0.21% http://www.ocasionmaspalomas.com/_stats/
23 14 0.19% http://www.ocasionmaspalomas.com/photo.php
24 13 0.18% http://www.ocasionmaspalomas.com/napis.swf
25 13 0.18% http://www.ocasionmaspalomas.com/start.php
26 12 0.16% http://ocasionmaspalomas.com/index.html
27 12 0.16% http://www.ocasionmaspalomas.com/addmoto3.php
28 9 0.12% http://www.grancanariaonline.com/es/guia/mercadillos.php
29 9 0.12% http://www.ocasionmaspalomas.com/addmoto3a.php
30 8 0.11% http://www.bing.com/search

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 20.00% compraventa.com coches colf
2 1 10.00% 38.100.41.112
3 1 10.00% coches deocacion maspalomas
4 1 10.00% mapa de -
5 1 10.00% mercado de cochws
6 1 10.00% rastrillo de maspalomas
7 1 10.00% rastro motos
8 1 10.00% veh
9 1 10.00% www.compraventa.com

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 39 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2059 28.16% MSIE 8.0
2 1071 14.65% MSIE 7.0
3 1008 13.79% MSIE 6.0
4 816 11.16% DotBot/1.1
5 796 10.89% Mozilla/5.0
6 404 5.53% Googlebot/2.1
7 287 3.93% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 188 2.57% Yahoo! Slurp/3.0
9 151 2.07% swish-e http://swish-e.org/
10 132 1.81% Googlebot-Image/1.0
11 70 0.96% Yahoo! Slurp
12 54 0.74% Win16
13 36 0.49% MJ12bot/v1.3
14 35 0.48% KaloogaBot
15 33 0.45% panscient.com

Odwołania wg krajów -  styczeń 2010

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 15 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 3373 46.14% 2619 45.10% 19247 23.17% Sieć (net)
2 1301 17.80% 887 15.27% 19108 23.01% Komercyjna USA
3 942 12.88% 814 14.02% 21720 26.15% Organizacja niekomercyjna
4 880 12.04% 767 13.21% 11754 14.15% Nieznany
5 276 3.78% 265 4.56% 1135 1.37% Polska
6 200 2.74% 172 2.96% 6698 8.06% Rosja
7 139 1.90% 118 2.03% 1373 1.65% Hiszpania
8 55 0.75% 41 0.71% 589 0.71% Islandia
9 48 0.66% 42 0.72% 419 0.51% Chile
10 32 0.44% 28 0.48% 369 0.44% Irlandia
11 22 0.30% 18 0.31% 213 0.26% Niemcy
12 19 0.26% 16 0.28% 191 0.23% Finlandia
13 17 0.23% 16 0.28% 191 0.23% Meksyk
14 6 0.08% 3 0.05% 35 0.04% Seszele
15 1 0.01% 1 0.02% 11 0.01% Australia


Generated by Webalizer Version 2.01