Statystyki użycia dla domeny ocasionmaspalomas.com

Prezentowany okres: Ostatnie 12 miesięcy
Wygenerowano 10-Mar-2010 01:15 CET

Raport sumaryczny ocasionmaspalomas.com

Sumarycznie w miesiącu:
Miesiąc Średnio dziennie Ogólnie w miesiącu:
Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB Wizyty Strony Pliki Wywołania
Mar 2010 342 253 191 37 203 26681 337 1721 2281 3082
Lut 2010 238 177 131 28 416 70774 792 3694 4966 6668
Sty 2010 235 187 147 26 292 83053 809 4572 5807 7311
Gru 2009 242 195 144 27 320 81892 859 4483 6047 7530
Lis 2009 202 155 112 27 307 68318 829 3387 4650 6068
Paź 2009 239 182 144 29 368 74823 923 4493 5651 7422
Wrz 2009 244 193 154 32 353 78341 960 4635 5794 7329
Sie 2009 223 180 136 34 365 69142 1072 4234 5603 6926
Lip 2009 183 153 111 29 337 61980 913 3467 4772 5692
Cze 2009 219 175 135 36 292 70745 1091 4063 5276 6594
Maj 2009 294 245 210 27 275 79128 839 6538 7598 9123
Kwi 2009 251 204 152 21 292 72353 641 4587 6128 7539
Suma 837230 10065 49874 64573 81284


Generated by Webalizer Version 2.01